Bouwmaterialen  |   Hallenbouw  |  Renovatie

DIRECT ADVIES? Neem contact op

Contact | Over Ons

Prijzen

Prijzen zijn voor loodsen, hallen, schuren, stallen, bergingen, rijbak overkappingen en maneges in onze basisuitvoering. Deze prijzen zijn bedoeld om u een indicatie te geven. Onze maatvoering is volledig flexibel, en wij bieden een uitgebreid gamma aan aanvullende opties. 

PRIJSLIJST STAALBOUW LOODSEN (NOK IN HET MIDDEN)

Afmetingen (meter)Standaard prijs bouwenStandaard prijs bouwpakket
8 x 10€ 15.605€ 9.340
8 x 15€ 18.950€ 11.355
8 x 20€ 22.385€ 13.415
8 x 25€ 26.760€ 15.250
8 x 30€ 31.685€ 17.935
Meerprijs per 5m¹ + €3.435 + € 2.340
 
9 x 10€ 16.790€ 9.935
9 x 15€ 19.995€ 12.135
9 x 20€ 24.100€ 14.365
9 x 25€ 28.685€ 16.375
9 x 30€ 33.740€ 19.245
Meerprijs per 5m¹ + € 3.710 + € 2.440
 
10 x 15€ 20.930€ 12.755
10 x 20€ 25.045€ 15.045
10 x 25€ 29.930€ 17.265
10 x 30€ 35.160€ 20.275
10 x 35€ 38.535€ 22.645
Meerprijs per 5m¹ + € 4.650 + € 2.520
 
11 x 15€ 23.115€ 14.165
11 x 20€ 28.360€ 16.615
11 x 25€ 33.205€ 18.995
11 x 30€ 38.180€ 22.555
11 x 35€ 42.305€ 25.005
Meerprijs per 5m¹ + € 4.750 + € 2.590
 
12 x 15€ 24.535€ 15.110
12 x 20€ 30.290€ 17.955
12 x 25€ 35.355€ 20.625
12 x 30€ 40.660€ 24.505
12 x 35€ 45.115€ 27.260
Meerprijs per 5m¹ + € 4.950 + € 2.775
 
13 x 15€ 25.515€ 15.845
13 x 20€ 31.570€ 18.890
13 x 25€ 36.850€ 21.760
13 x 30€ 42.090€ 25.750
13 x 35€ 47.145€ 28.790
Meerprijs per 5m¹ + € 5.150 + € 2.985
 
14 x 20€ 33.200€ 20.130
14 x 25€ 38.910€ 23.295
14 x 30€ 44.965€ 27.580
14 x 35€ 50.205€ 30.870
14 x 40€ 55.345€ 34.205
Meerprijs per 5m¹ + € 5.560 + € 3.625
 
15 x 20€ 34.985€ 21.435
15 x 25€ 40.580€ 24.745
15 x 30€ 46.935€ 29.340
15 x 35€ 52.450€ 32.870
15 x 40€ 57.925€ 36.365
Meerprijs per 5m¹ + € 5.690 + € 3.995
 
16 x 20€ 38.535€ 23.495
16 x 25€ 44.215€ 27.205
16 x 30€ 50.920€ 32.160
16 x 35€ 57.015€ 36.155
16 x 40€ 62.825€ 40.055
Meerprijs per 5m¹ + € 6.500 + € 4.405
 
17 x 20€ 40.265€ 24.550
17 x 25€ 45.815€ 28.400
17 x 30€ 52.905€ 33.525
17 x 35€ 59.340€ 37.605
17 x 40€ 65.840€ 42.390
Meerprijs per 5m¹ + € 6.845 + € 4.515
 
18 x 20€ 42.370€ 26.345
18 x 25€ 48.660€ 30.665
18 x 30€ 56.195€ 36.315
18 x 35€ 63.475€ 40.875
18 x 40€ 70.455€ 46.140
Meerprijs per 5m¹ + € 7.125 + € 4.600
 
19 x 25€ 50.715€ 32.395
19 x 30€ 58.460€ 38.225
19 x 35€ 66.195€ 42.975
19 x 40€ 73.440€ 48.435
19 x 45€ 80.450€ 52.830
Meerprijs per 5m¹

 + € 8.835

 + € 4.795

 

Afmetingen (meter)Standaard prijs bouwenStandaard prijs bouwpakket
20 x 30€ 60.945€ 39.850
20 x 35€ 68.920€ 44.935
20 x 40€ 76.410€ 50.485
20 x 45€ 83.695€ 55.280
20 x 50€ 90.800€ 60.120
Meerprijs per 5m¹ + € 8.120 + € 4.940
 
21 x 30€ 65.545€ 42.465
21 x 35€ 73.140€ 47.770
21 x 40€ 81.400€ 53.520
21 x 45€ 88.615€ 58.525
21 x 50€ 95.900€ 63.460
Meerprijs per 5m¹ + € 8.220 + € 5.250
 
22 x 30€ 68.240€ 43.650
22 x 35€ 76.030€ 48.960
22 x 40€ 84.910€ 55.035
22 x 45€ 92.260€ 59.980
22 x 50€ 100.240€ 65.280
Meerprijs per 5m¹ + € 8.160 + € 5.415
 
23 x 30€ 72.140€ 47.090
23 x 35€ 80.595€ 53.020
23 x 40€ 90.535€ 59.715
23 x 45€ 98.345€ 65.270
23 x 50€ 106.990€ 71.190
Meerprijs per 5m¹ + € 8.890 + € 6.035
 
24 x 30€ 75.015€ 48.750
24 x 35€ 83.420€ 54.865
24 x 40€ 93.435€ 61.560
24 x 45€ 101.455€ 67.380
24 x 50€ 110.440€ 73.595
Meerprijs per 5m¹+ € 8.965 + € 5.955
 
25 x 35€ 86.485€ 57.185
25 x 40€ 96.725€ 64.070
25 x 45€ 105.140€ 70.070
25 x 50€ 114.400€ 76.485
25 x 55€ 123.650€ 82.630
Meerprijs per 5m¹ + € 9.250 + € 6.390
 
26 x 35€ 91.705€ 59.785
26 x 40€ 101.970€ 66.785
26 x 45€ 110.915€ 73.100
26 x 50€ 121.290€ 79.735
26 x 55€ 130.810€ 86.100
Meerprijs per 5m¹ + € 9.995 + € 6.610
 
27 x 35€ 94.140€ 60.940
27 x 40€ 104.935€ 68.330
27 x 45€ 114.545€ 74.830
27 x 50€ 124.540€ 81.390
27 x 55€ 134.950€ 88.225
Meerprijs per 5m¹ + € 10.920 + € 7.450 
 
28 x 40€ 113.665€ 74.985
28 x 45€ 124.200€ 82.230
28 x 50€ 135.350€ 90.175
28 x 55€ 146.655€ 97.760
28 x 60€ 157.460€ 105.325
Meerprijs per 5m¹ + € 11.660 + € 7.230
 
29 x 40€ 117.155€ 77.730
29 x 45€ 127.875€ 85.180
29 x 50€ 139.220€ 93.355
29 x 55€ 151.090€ 101.145
29 x 60€ 161.905€ 108.920
Meerprijs per 5m¹ + € 12.145 + € 7.620
 
30 x 40€ 119.595€ 79.665
30 x 45€ 130.065€ 87.040
30 x 50€ 141.925€ 95.690
30 x 55€ 154.025€ 103.700
30 x 60€ 165.075€ 111.685
Meerprijs per 5m¹ + € 12.420 + € 7.620

 

AfhangPrijs per m² (bouwpakket)Prijs per m² (gemonteerd exlusief fundering)Prijs per m² (gemonteerd inclusief fundering)
<  4m€ 62.45€ 87.95€ 96.25
<  5m 
€ 62.35€ 87.60€ 95.65
<  6m€ 62.15€ 87.10€ 95.05
<  7m 
€ 62.10€ 86.80€ 94.25
<  8m€ 61.90€ 86.35€ 93.70
<  9m 
€ 61.75€ 86.05€ 93.00
<  10m€ 61.60€ 85.75€ 92.25
PRIJSLIJST STAALBOUW VELDSCHUREN (NOK NIET IN HET MIDDEN)
Afmetingen (meter)Standaard prijs bouwenStandaard prijs bouwpakket
8 x 10€ 15.805€ 9.490
8 x 15€ 19.150€ 11.505
8 x 20€ 22.585€ 13.565
8 x 25€ 26.960€ 15.400
8 x 30€ 31.885€ 18.085
Meerprijs per 5m¹ + € 3.635 + € 2.490
 
9 x 10€ 17.040€ 10.135
9 x 15€ 20.245€ 12.335
9 x 20€ 24.350€ 14.565
9 x 25€ 28.935€ 16.575
9 x 30€ 33.990€ 19.445
Meerprijs per 5m¹ + € 3.910 + € 2.590
 
10 x 15€ 21.230€ 13.005
10 x 20€ 25.345€ 15.295
10 x 25€ 30.230€ 17.515
10 x 30€ 35.460€ 20.525
10 x 35€ 38.835€ 22.895
Meerprijs per 5m¹ + € 4.950 + € 2.710 
 
11 x 15€ 23.415€ 14.415
11 x 20€ 28.660€ 16.865
11 x 25€ 33.505€ 19.245
11 x 30€ 38.480€ 22.805
11 x 35€ 42.605€ 25.255
Meerprijs per 5m¹ + € 5.000 + € 2.800

 

Afmetingen (meter)Standaard prijs bouwenStandaard prijs bouwpakket
12 x 15€ 24.885€ 15.410
12 x 20€ 30.640€ 18.255
12 x 25€ 35.705€ 20.925
12 x 30€ 41.010€ 24.805
12 x 35€ 45.465€ 27.560
Meerprijs per 5m¹ + € 5.250 + € 3.075 
 
13 x 15€ 25.865€ 16.145
13 x 20€ 31.920€ 19.190
13 x 25€ 37.200€ 22.060
13 x 30€ 42.430€ 26.050
13 x 35€ 47.495€ 29.090
Meerprijs per 5m¹ + € 5.300 + € 3.150 
  
14 x 20€ 33.700€ 20.530
14 x 25€ 39.410€ 23.695
14 x 30€ 45.465€ 27.980
14 x 35€ 50.705€ 31.270
14 x 40€ 55.845€ 34.605
Meerprijs per 5m¹ + € 5.960 + € 3.900
  
15 x 20€ 35.485€ 21.835
15 x 25€ 41.080€ 25.145
15 x 30€ 47.435€ 29.740
15 x 35€ 52.950€ 33.270
15 x 40€ 58.425€ 36.765
Meerprijs per 5m¹ + € 5.980 + € 4.230

 

Prijslijst aanvullende opties

Onderstaand een prijslijst met de meest toegepaste producten zoals wandbekleding, andere soorten dakbedekking,  dakgoten, deuren en ramen. Prijs voor overige producten graag op aanvraag.

PRIJSLIJST WANDMATERIALEN EN DIVERSEN
WandmaterialenBouwpakketGemonteerd
Stalen damwandprofiel platen, met plastisol coating HPS, type 35/1035, dikte 0,55 mm., standaard kleuren, compleet op maat met stalen hoekstukken, houten regels 63 x 160 mm., schroeven enz. tot 200 m².€ 21.00 m²€ 33.50 m²
 
Korting
Vanaf 200m²: €0,15 korting per m²
Vanaf 500m²: €0,25 korting per m²
 
idem, 35/1035, dikte 0,63 mm. met HPS coating, standaard kleuren, meerprijs t.o.v. 0,55 mm.€ 1.40 m²€ 1.40 m²
idem, 35/1035, dikte 0,75 mm. met HPS coating, standaard kleuren, meerprijs t.o.v. 0,55 mm.€ 3.90 m²€ 3.90 m²
Wandregels uitvoeren met hout 75 x 175 mm. in plaats van 63 x 160 mm., meerprijs€ 1.40 m²€ 1.40 m²
 
 Trasraam damwandprofiel plaat, type 35/1035, kleur standaard antraciet, hoog 50 cm.€ 11.75.- m1€ 18.75 m1
 
Delft rabat (25-500 / plankhoogte ±16,5 cm.), incl regelwerk, houten stijlen, schroeven, hulpstukken en lekdorpels€ 52.50 m²€ 75.50 m²
Delft rabat (25-500 / plankhoogte ±16,5 cm.), tegen vlak sandwichpaneel 40 mm., incl regelwerk, schroeven, hulpstukken en lekdorpels€ 80.- m²€ 106.- m²
Ruwe potdekselplanken, vurenhout 22 x 200 mm. incl. regelwerk€ 32.50 m²€ 60.- m²
Ruwe gewolmaniserde potdekselplanken, meerprijs€ 2.75 m²€ 2,75 m²
Bevelsidings (gewolmaniseerd), vurenhout
12/23 x 195 mm. incl. regelwerk
€ 39.75 m²€ 67.25 m²
 
Dakmaterialen
Driewandige polycarbonaat lichtplaten, meerprijs€ 10.00 st.€ 10.00 st.
 
Hout
Impregneren hout (dompelen) meerprijs€ 55 m³€ 55 m³
Wolmaniseren hout meerprijs€ 100 m³€ 100 m³
 
Dakgoten
PVC dakgoten 17 cm. en HWA tot maaiveld€ 29.75 m1€ 42.25 m1
Polyester dakgoten 17 cm. en HWA tot maaiveld€ 41.25 m1€ 53.75 m1
Aluminium bakgoten 20 cm. en HWA tot maaiveld € 51.50 m1
 
Deuren
Schuifdeuren 400 x 400 cm. dubbelwandige staalpanelen PU 4 cm., grijs/wit RAL 9002€ 2.485 st.€ 2.990 st.
Schuifdeuren 500 x 400 cm. dubbelwandige staalpanelen PU 4 cm., grijs/wit RAL 9002€ 2.875 st.€ 3.465 st.
 
Stalen loopdeur 100 x 212½ cm., kleur grijswit (RAL 9002), incl. hang-en sluitwerk€ 355 st.€ 735 st.
Stalen loopdeur 100 x 212½ cm., kleur antraciet (RAL 7016), incl. hang-en sluitwerk€ 400 st.€ 825 st.
 
Overheaddeur 400 x 400 cm., dubbelwandig staal, geïsoleerd 4 cm. PU, grijs/wit (RAL 9002) gemoffeld, veerbreukbeveiliging, handbediend. € 3.200 st.
Overheaddeur 500 x 400 cm., dubbelwandig staal, geïsoleerd 4 cm. PU, grijs/wit (RAL 9002) gemoffeld, veerbreukbeveiliging, handbediend. € 3.725 st.

Overige informatie

Prijzen zijn exclusief BTW. Meerkosten ten gevolge van onbereikbaarheid en/of onbegaanbaarheid van het bouwterrein, evenals wijzigingen door overheidsinstanties zijn voor uw rekening.

Op al onze prijzen, aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel voor Zuid-Oost Brabant te Eindhoven d.d. 5-10-1994 onder nummer 3780/94.45